
- Atualizado há 3 anos
Para receber as principais informações do dia pelo WhatsApp entre no grupo do Portal Nosso Dia clicando aqui. Siga o Nosso Dia no Instagram, Facebook e Twitter
Na terceira semana de outubro, os preços dos principais combustíveis veiculares usados no Brasil caíram. Enquanto o diesel apresentou leve queda de 0,24%, o litro da gasolina teve redução de 0,34% e o do etanol, de 0,29%. O combustível renovável foi, na semana passada, opção vantajosa financeiramente para veículos flex em 14 unidades da federação.
Confira, a seguir, esses e outros destaques do levantamento semanal de preços de combustíveis da ValeCard, empresa especializada em soluções de mobilidade.
Preço da gasolina cai 0,34% na terceira semana de outubro, com média nacional de R$ 5,947 por litro
São Paulo tem o combustível mais barato do país, a R$ 5,760; na outra ponta, maior média está em Roraima, a R$ 6,664
O preço da gasolina nos postos de combustíveis apresentou queda de 0,34% no período de 13 a 19 de outubro, em comparação com a semana anterior (06 a 12 de outubro), com valor médio de R$ 5,947 por litro — variação negativa de R$ 0,020. As informações constam do levantamento exclusivo feito pela ValeCard, empresa especializada em soluções de mobilidade, com base em transações realizadas em mais de 25 mil estabelecimentos credenciados em todos os estados do Brasil.
Os dados mostram que as unidades federativas que registraram as maiores quedas foram Acre (-4,26%), Amazonas (-3,78%) e Rio Grande do Norte (-1,58%).
O menor preço médio do litro da gasolina foi registrado em São Paulo, a R$ 5,760; na outra ponta, Roraima apresentou a maior média, a R$ 6,664.
“Esta foi a segunda semana seguida de queda da gasolina, tendência que deve permanecer nas próximas semanas após a redução anunciada pela Petrobras na última quinta-feira, dia 19”, explica Brendon Rodrigues, Head de inovação e portfólio na ValeCard.
A companhia petroleira anunciou queda de R$ 0,12 por litro da gasolina comercializada nas refinarias, a partir de sábado, dia 21.
| Preço médio do litro da gasolina (R$) – 2023 | |||||
| UF | 13 a 19 de outubro | 06 a 12 de outubro | Variação (R$) | Variação (%) | |
| AC | 6,543 | 6,834 | -0,291 | -4,26% | |
| AL | 6,299 | 6,3 | -0,001 | -0,02% | |
| AM | 6,188 | 6,431 | -0,243 | -3,78% | |
| AP | 6,363 | 6,317 | 0,046 | 0,73% | |
| BA | 6,226 | 6,267 | -0,041 | -0,65% | |
| CE | 6,251 | 6,238 | 0,013 | 0,21% | |
| DF | 5,788 | 5,774 | 0,014 | 0,24% | |
| ES | 6,211 | 6,186 | 0,025 | 0,41% | |
| GO | 5,819 | 5,852 | -0,033 | -0,57% | |
| MA | 6,015 | 6,042 | -0,027 | -0,45% | |
| MG | 5,982 | 5,982 | -0,000 | -0,01% | |
| MS | 6,008 | 6,002 | 0,006 | 0,10% | |
| MT | 6,130 | 6,075 | 0,055 | 0,90% | |
| PA | 6,550 | 6,544 | 0,006 | 0,09% | |
| PB | 5,941 | 5,964 | -0,023 | -0,39% | |
| PE | 6,015 | 6,045 | -0,030 | -0,50% | |
| PI | 5,890 | 5,929 | -0,039 | -0,65% | |
| PR | 6,001 | 6,025 | -0,024 | -0,40% | |
| RJ | 5,882 | 5,881 | 0,001 | 0,02% | |
| RN | 5,884 | 5,978 | -0,094 | -1,58% | |
| RO | 6,603 | 6,61 | -0,007 | -0,10% | |
| RR | 6,664 | 6,655 | 0,009 | 0,14% | |
| RS | 5,800 | 5,814 | -0,014 | -0,24% | |
| SC | 5,893 | 5,882 | 0,011 | 0,18% | |
| SE | 6,486 | 6,548 | -0,062 | -0,94% | |
| SP | 5,760 | 5,765 | -0,005 | -0,09% | |
| TO | 6,315 | 6,357 | -0,042 | -0,65% | |
Fonte: ValeCard
Preço do etanol cai 0,29% na terceira semana de outubro, com média nacional de R$ 3,735 por litro
Combustível renovável está vantajoso financeiramente, em relação à gasolina, em 14 unidades federativas
O preço do etanol hidratado (usado diretamente como combustível veicular) nos postos de combustíveis apresentou uma queda de 0,29% no período de 13 a 19 de outubro, em comparação com a semana anterior (06 a 12 de outubro), com valor médio de R$ 3,735 por litro — variação negativa de R$ 0,011. As informações constam do levantamento exclusivo feito pela ValeCard, empresa especializada em soluções de mobilidade, com base em transações realizadas em mais de 25 mil estabelecimentos credenciados em todos os estados do Brasil.
Os dados mostram que as unidades federativas que registraram a maior queda foram Sergipe (-6,62%), Piauí (-4,23%) e Rio Grande do Sul (-3,47%).
O menor preço médio foi registrado em Mato Grosso, a R$ 3,486; na outra ponta, Amazonas apresentou a maior média, a R$ 4,565.
“Esta foi a terceira queda semanal consecutiva do etanol nos postos, movimento causado, principalmente, pela maior produção do combustível renovável nas usinas. Para as próximas semanas não há tendência clara, já que a gasolina deve se tornar mais competitiva para os veículos flex após a redução de preços anunciada pela Petrobras na quinta-feira, dia 19”, diz Brendon Rodrigues, Head de Inovação e Portfólio da ValeCard.
Segunda a Unica, união das usinas produtoras de etanol, em setembro as vendas do combustível renovável totalizaram 2,76 bilhões de litros, o que representa aumento de 3,15% em relação ao mesmo período da safra 22/23. O volume comercializado de hidratado foi de 1,76 bilhão de litros – crescimento de 14,64%. No mercado doméstico, as vendas de etanol hidratado terminaram setembro com o maior consumo mensal em 2023, totalizando 1,65 bilhão de litros – variação de 18,45% em relação ao ano passado.
A oscilação de preços influi diretamente na decisão de motoristas que possuem carros com motores flex. Segundo a ValeCard, para que o uso de etanol hidratado compense financeiramente em relação à gasolina, descontando fatores como autonomias individuais de cada veículo, o preço do litro do combustível renovável deve ser igual ou inferior a 70% do preço do litro do combustível fóssil.
Considerando essa metodologia, na segunda semana de setembro valeu a pena abastecer com etanol nas seguintes unidades federativas: Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Sergipe, São Paulo e Tocantins.
| Preço médio do litro do etanol hidratado (R$) – 2023 | |||||
| UF | 13 a 19 de outubro | 06 a 12 de outubro | Variaçã (R$) | Variação (%) | |
| AL | 4,541 | 4,512 | 0,029 | 0,65% | |
| AM | 4,565 | 4,543 | 0,022 | 0,48% | |
| BA | 4,195 | 4,209 | -0,014 | -0,33% | |
| CE | 4,227 | 4,368 | -0,141 | -3,23% | |
| DF | 3,828 | 3,811 | 0,017 | 0,44% | |
| ES | 4,393 | 4,308 | 0,085 | 1,98% | |
| GO | 3,652 | 3,696 | -0,044 | -1,19% | |
| MA | 4,308 | 4,207 | 0,101 | 2,40% | |
| MG | 3,832 | 3,837 | -0,005 | -0,12% | |
| MS | 3,846 | 3,843 | 0,003 | 0,07% | |
| MT | 3,486 | 3,527 | -0,041 | -1,15% | |
| PA | 3,932 | 4,051 | -0,119 | -2,94% | |
| PB | 4,252 | 4,221 | 0,031 | 0,74% | |
| PE | 4,285 | 4,328 | -0,043 | -1,00% | |
| PI | 4,108 | 4,289 | -0,181 | -4,23% | |
| PR | 3,991 | 3,996 | -0,005 | -0,13% | |
| RJ | 4,061 | 4,077 | -0,016 | -0,38% | |
| RN | 4,239 | 4,388 | -0,149 | -3,39% | |
| RS | 4,195 | 4,346 | -0,151 | -3,47% | |
| SC | 4,300 | 4,367 | -0,067 | -1,53% | |
| SE | 4,162 | 4,457 | -0,295 | -6,62% | |
| SP | 3,560 | 3,554 | 0,006 | 0,17% | |
| TO | 4,334 | 4,439 | -0,105 | -2,37% | |
Fonte: ValeCard
| Comparação entre preços da gasolina e do etanol | |||
| Estado | Gasolina | Etanol | Percentual (etanol/gasolina) |
| AL | 6,299 | 4,541 | 72% |
| AM | 6,188 | 4,565 | 74% |
| BA | 6,226 | 4,195 | 67% |
| CE | 6,251 | 4,227 | 68% |
| DF | 5,788 | 3,828 | 66% |
| ES | 6,211 | 4,393 | 71% |
| GO | 5,819 | 3,652 | 63% |
| MA | 6,015 | 4,308 | 72% |
| MG | 5,982 | 3,832 | 64% |
| MS | 6,008 | 3,846 | 64% |
| MT | 6,13 | 3,486 | 57% |
| PA | 6,55 | 3,932 | 60% |
| PB | 5,941 | 4,252 | 72% |
| PE | 6,015 | 4,285 | 71% |
| PI | 5,89 | 4,108 | 70% |
| PR | 6,001 | 3,991 | 67% |
| RJ | 5,882 | 4,061 | 69% |
| RN | 5,884 | 4,239 | 72% |
| RS | 5,8 | 4,195 | 72% |
| SC | 5,893 | 4,3 | 73% |
| SE | 6,486 | 4,162 | 64% |
| SP | 5,76 | 3,56 | 62% |
| TO | 6,315 | 4,334 | 69% |
Fonte: ValeCard
Preço do diesel tem leve queda (-0,24%) na terceira semana de outubro, com média nacional de R$ 6,349 por litro
Rio Grande do Sul tem o combustível mais barato do país, a R$ 5,881; na outra ponta, maior média está em Roraima, a R$ 7,120
O preço do diesel nos postos de combustíveis apresentou leve queda de 0,24% no período de 13 a 19 de outubro, em comparação com a semana anterior (06 a 12 de outubro), com valor médio de R$ 6,349 por litro — variação negativa de R$ 0,015. As informações constam do levantamento exclusivo feito pela ValeCard, empresa especializada em soluções de mobilidade, com base em transações realizadas em mais de 25 mil estabelecimentos credenciados em todos os estados do Brasil.
Os dados da ValeCard mostram que as unidades federativas que registraram a maior queda foram Bahia (-1,41%), Distrito Federal (-1,04%) e Espírito Santo (-0,83%).
O menor preço médio foi registrado no Rio Grande do Sul, a R$ 5,881; na outra ponta, Roraima apresentou a maior média, a R$ 7,120.
“Nas últimas semanas o diesel variou levemente para baixo em acomodação natural dos preços nos postos após os aumentos muito significativos observados em agosto e setembro. Para as próximas semanas, porém, certamente teremos uma reversão desse quadro, já que a Petrobras teve de fazer um reajuste no combustível vendido para as distribuidoras para acompanhar a alta do barril do petróleo causada pela guerra no Oriente Médio”, diz Brendon Rodrigues, Head de Inovação e Portfólio da ValeCard.
Nesta quinta-feira (19), a Petrobras anunciou aumento de R$ 0,25 por litro do diesel nas refinarias, que passarão a cobrar R$ 4,05 o litro a partir de sábado, dia 21.
| Preço médio do litro do diesel S-10 (R$) – 2023 | |||||
| UF | 13 a 19 de outubro | 06 a 12 de outubro | Variação (R$) | Variação (%) | |
| AC | 6,320 | 6,366 | -0,046 | -0,72% | |
| AL | 6,552 | 6,568 | -0,016 | -0,24% | |
| AM | 6,343 | 6,365 | -0,022 | -0,35% | |
| AP | 6,321 | 6,223 | 0,098 | 1,57% | |
| BA | 6,415 | 6,507 | -0,092 | -1,41% | |
| CE | 6,460 | 6,506 | -0,046 | -0,71% | |
| DF | 6,252 | 6,317 | -0,065 | -1,04% | |
| ES | 6,291 | 6,343 | -0,052 | -0,83% | |
| GO | 6,334 | 6,353 | -0,019 | -0,30% | |
| MA | 6,499 | 6,452 | 0,047 | 0,73% | |
| MG | 6,437 | 6,441 | -0,004 | -0,06% | |
| MS | 6,612 | 6,556 | 0,056 | 0,86% | |
| MT | 6,697 | 6,668 | 0,029 | 0,43% | |
| PA | 6,759 | 6,717 | 0,042 | 0,62% | |
| PB | 6,300 | 6,296 | 0,004 | 0,07% | |
| PE | 6,296 | 6,293 | 0,003 | 0,05% | |
| PI | 6,565 | 6,545 | 0,020 | 0,30% | |
| PR | 6,339 | 6,362 | -0,023 | -0,36% | |
| RJ | 6,198 | 6,218 | -0,020 | -0,32% | |
| RN | 6,321 | 6,348 | -0,027 | -0,42% | |
| RO | 6,708 | 6,744 | -0,036 | -0,54% | |
| RR | 7,120 | 6,915 | 0,205 | 2,96% | |
| RS | 5,881 | 5,907 | -0,026 | -0,44% | |
| SC | 5,993 | 6,004 | -0,011 | -0,18% | |
| SE | 6,689 | 6,738 | -0,049 | -0,73% | |
| SP | 6,221 | 6,225 | -0,004 | -0,06% | |
| TO | 6,504 | 6,522 | -0,018 | -0,28% | |
*Fonte: ValeCard