
- Atualizado há 2 horas
Confira os falecimentos das últimas 24 horas em Curitiba e parte da Região Metropolitana, na listagem abaixo:
| Nome: | JULIANE APARECIDA MATOS DA COSTA |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 27 de outubro de 2025 |
| Idade: | 48 ano(s) |
| Profissão: | ASSISTENTE SOCIAL |
| Nome do Pai: | ADAO PACHECO DA COSTA |
| Nome da Mãe: | JOSELIA MATOS DA COSTA |
| Número da FAF: | 016843/2025 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – PILAR |
| Local do Velório: | CAPELA MORTUÁRIA EIXO SUL |
| Local do Sepultamento: | (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS |
| Data do Sepultamento: | segunda-feira, 27 de outubro de 2025 às 18:00h |
| Funerária: | COMUNAL DA SAUDADE (CURITIBA – PR) (41) 3232-6000 |
| Nome: | JOSE OSNIR INACIO |
| Data do Falecimento: | domingo, 26 de outubro de 2025 |
| Idade: | 66 ano(s) |
| Profissão: | |
| Nome do Pai: | LAURIDES INACIO |
| Nome da Mãe: | MARIA OLIVIA INACIO |
| Número da FAF: | 016842/2025 |
| Local do Falecimento: | RESIDÊNCIA |
| Local do Velório: | CAPELA CEMITÉRIO VERTICAL |
| Local do Sepultamento: | (CURITIBA) VERTICAL |
| Data do Sepultamento: | segunda-feira, 27 de outubro de 2025 às 12:00h |
| Funerária: | MENINO DEUS (CURITIBA) (41) 3076-4477 |
| Nome: | JUVERSINA DA CRUZ OLIVEIRA |
| Data do Falecimento: | domingo, 26 de outubro de 2025 |
| Idade: | 83 ano(s) |
| Profissão: | DO LAR |
| Nome do Pai: | EMIDIO DA CRUZ |
| Nome da Mãe: | ODVINA MARIA DA CRUZ |
| Cônjuge: | NATAL RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| Número da FAF: | 016841/2025 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – CRUZ VERMELHA |
| Local do Velório: | CAPELA LUTO CURITIBA |
| Local do Sepultamento: | (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS |
| Data do Sepultamento: | segunda-feira, 27 de outubro de 2025 às 17:00h |
| Funerária: | NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (CURITIBA) (41) 3095-5505 |
| Nome: | MARIA REGINA XAVIER |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 27 de outubro de 2025 |
| Idade: | 65 ano(s) |
| Profissão: | COSTUREIRO(A) |
| Nome do Pai: | VALDOMIRO BENEDITO XAVIER |
| Nome da Mãe: | OTILIA PANICHI XAVIER |
| Número da FAF: | 016840/2025 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – EVANGÉLICO MACKENZIE |
| Local do Velório: | CAPELA CEMITÉRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J. PINHAIS) |
| Local do Sepultamento: | (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA |
| Data do Sepultamento: | segunda-feira, 27 de outubro de 2025 às 16:30h |
| Funerária: | CENTRAL DE LUTO (CURITIBA – PR) (41) 3071-6005 |
| Nome: | JAIR LEONARDO DOS SANTOS |
| Data do Falecimento: | domingo, 26 de outubro de 2025 |
| Idade: | 75 ano(s) |
| Profissão: | PEDREIRO |
| Nome do Pai: | PEDRO LEONARDO DOS SANTOS |
| Nome da Mãe: | BRASILICIA DE JESUS CORREIA |
| Cônjuge: | MARIA APARECIDA DO VALE DOS SANTOS |
| Número da FAF: | 016839/2025 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – CLÍNICAS (HC-UFPR) |
| Local do Velório: | CAPELA CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE (CURITIBA) |
| Local do Sepultamento: | (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM |
| Data do Sepultamento: | segunda-feira, 27 de outubro de 2025 |
| Funerária: | NOSSA SENHORA APARECIDA (CURITIBA) (41) 3045-7722 |
| Nome: | JOSE VICENTE DE OLIVEIRA KARAM |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 27 de outubro de 2025 |
| Idade: | 81 ano(s) |
| Profissão: | ADVOGADO(A) |
| Nome do Pai: | ELIAS KARAM |
| Nome da Mãe: | JOVINA DE OLIVEIRA KARAM |
| Número da FAF: | 016838/2025 |
| Local do Falecimento: | HOSPICE ERASTO GAERTNER |
| Local do Velório: | CAPELA VATICANO / TURQUESA |
| Local do Sepultamento: | CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR) |
| Data do Sepultamento: | segunda-feira, 27 de outubro de 2025 às 19:30h |
| Funerária: | DA LUZ COLOMBO (CURITIBA) (41) 99198-4473 |
| Nome: | MARIA DE LOURDES REINALDIM |
| Data do Falecimento: | domingo, 26 de outubro de 2025 |
| Idade: | 82 ano(s) |
| Profissão: | DO LAR |
| Nome do Pai: | ANDRE KAMINSKI |
| Nome da Mãe: | EMILIA LASKOSKI KAMINSKI |
| Cônjuge: | ANGELO ALCIDES REINALDIM |
| Número da FAF: | 016837/2025 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – TRABALHADOR |
| Local do Velório: | OUTROS – CAPELA MORTUÁRIA SANTO ANGELO – CAMPO LARGO PR |
| Local do Sepultamento: | (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO SANTO ÂNGELO |
| Data do Sepultamento: | segunda-feira, 27 de outubro de 2025 às 17:00h |
| Funerária: | JESUS MISERICORDIOSO (CAMPO LARGO – PR) (41) 3150-9419 |
| Nome: | ADEMAR MATHEUS |
| Data do Falecimento: | domingo, 26 de outubro de 2025 |
| Idade: | 60 ano(s) |
| Profissão: | AUTONOMO |
| Nome do Pai: | WALDEMAR MATHEUS |
| Nome da Mãe: | IVONE DE JESUS SANTOS MATHEUS |
| Número da FAF: | 016836/2025 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – BAIRRO NOVO |
| Local do Velório: | CAPELA CEMITÉRIO VERTICAL |
| Local do Sepultamento: | (CURITIBA) VERTICAL |
| Data do Sepultamento: | segunda-feira, 27 de outubro de 2025 às 17:00h |
| Funerária: | SANTA PAULA (CURITIBA) (41) 3354-6600 |
| Nome: | LAUDEMIRO SLOBODA |
| Data do Falecimento: | domingo, 26 de outubro de 2025 |
| Idade: | 92 ano(s) |
| Profissão: | MARCENEIRO |
| Nome do Pai: | MIGUEL SLOBODA |
| Nome da Mãe: | SOPHIA SLOBODA |
| Cônjuge: | LAETICIA E M MARCHIORI SLOBODA |
| Número da FAF: | 016835/2025 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – SANTA CASA |
| Local do Velório: | CAPELA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA – CAPELA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO 02 CURITIBA |
| Local do Sepultamento: | MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA |
| Data do Sepultamento: | segunda-feira, 27 de outubro de 2025 às 16:30h |
| Funerária: | STEPHAN (CURITIBA) (41) 3233-3512 |
| Nome: | REGINA CELIA GOUVEA |
| Data do Falecimento: | domingo, 26 de outubro de 2025 |
| Idade: | 63 ano(s) |
| Profissão: | DO LAR |
| Nome do Pai: | MARINS ALVARO GOUVEA |
| Nome da Mãe: | ANNA BURBELLA GOUVEA |
| Número da FAF: | 016834/2025 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – GERAL DO EXERCITO |
| Local do Velório: | CAPELA MUNICIPAL ÁGUA VERDE – CAPELA 02 – CAPELA MUNICIPAL DO AGUA VERDE |
| Local do Sepultamento: | MUNICIPAL ÁGUA VERDE |
| Data do Sepultamento: | segunda-feira, 27 de outubro de 2025 às 17:00h |
| Funerária: | GÊNESIS (CURITIBA) (41) 3071-6011 |
| Nome: | ALAOR JOSE ARRUDA |
| Data do Falecimento: | domingo, 26 de outubro de 2025 |
| Idade: | 86 ano(s) |
| Profissão: | AUTONOMO |
| Nome do Pai: | SILVERIO JOSE ARRUDA |
| Nome da Mãe: | SEBASTIANA PEREIRA ARRUDA |
| Cônjuge: | MARIA CRISTINA ARRUDA |
| Número da FAF: | 016833/2025 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL EM OUTRO MUNICÍPIO – HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCARIA – ARAUCARIA |
| Local do Velório: | OUTROS – CAPELA LAMENHA GRANDE PR |
| Local do Sepultamento: | (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS |
| Data do Sepultamento: | segunda-feira, 27 de outubro de 2025 às 10:00h |
| Funerária: | MENINO DEUS (ALMIRANTE TAMANDARÉ/PR) (41) 3657-7377 |
| Nome: | HEITOR HENRIQUE SANTOS VIEIRA |
| Data do Falecimento: | domingo, 26 de outubro de 2025 |
| Idade: | 2 ano(s) |
| Profissão: | MENOR |
| Nome do Pai: | LEONARDO HENRIQUE VIEIRA SOUZA |
| Nome da Mãe: | SABRINA CONCEICAO SANTOS |
| Número da FAF: | 016832/2025 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – ANGELINA CARON – CAMPINA GRANDE DO SUL-PR |
| Local do Velório: | IGREJAS – IG. CASA DE ORAÇÃO |
| Local do Sepultamento: | (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA |
| Data do Sepultamento: | segunda-feira, 27 de outubro de 2025 às 16:30h |
| Funerária: | PREVER (CURITIBA) (41) 3044-4776 |
| Nome: | * NATIMORTO * |
| Data do Falecimento: | domingo, 26 de outubro de 2025 |
| Idade: | Natimorto |
| Profissão: | |
| Nome do Pai: | EMAD YAHYA MOQBEL SALEH AL SABAHI |
| Nome da Mãe: | AYAT FAHD ALI ABDULLAH AL OMAISI |
| Número da FAF: | 016831/2025 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – EVANGÉLICO MACKENZIE |
| Local do Velório: | DIRETO |
| Local do Sepultamento: | (CURITIBA) CEMITÉRIO MUÇULMANO JARDIM DE ALLAH |
| Data do Sepultamento: | segunda-feira, 27 de outubro de 2025 |
| Funerária: | CENTRAL DE LUTO (CURITIBA – PR) (41) 3071-6005 |
| Nome: | LUCIANA FRITZ BOAVENTURA |
| Data do Falecimento: | domingo, 26 de outubro de 2025 |
| Idade: | 49 ano(s) |
| Profissão: | PROFESSOR(A) |
| Nome do Pai: | HUGOLINO AGOSTINHO FRITZ |
| Nome da Mãe: | ANGELA MARIA FRITZ |
| Cônjuge: | LUIZ JOSE BOAVENTURA DA SILVA |
| Número da FAF: | 016829/2025 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – ERASTO GAERTNER |
| Local do Velório: | OUTROS – CAPELA SANTANA PONTA GROSSA |
| Local do Sepultamento: | CEMITERIO CHAPADA |
| Data do Sepultamento: | segunda-feira, 27 de outubro de 2025 |
| Funerária: | FUNERÁRIA SANTANA (PONTA GROSSA/PR) (42) 3224-0803 |
| Nome: | ALMIR BISTO |
| Data do Falecimento: | domingo, 26 de outubro de 2025 |
| Idade: | 75 ano(s) |
| Profissão: | COMERCIANTE |
| Nome do Pai: | JONAS BISPO |
| Nome da Mãe: | MARIA JOSE PIMENTEL BISPO |
| Cônjuge: | ROSEMARY GONCALVES DE JESUS |
| Número da FAF: | 016830/2025 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS |
| Local do Velório: | CAPELA VATICANO / ESMERALDA |
| Local do Sepultamento: | CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR) |
| Data do Sepultamento: | segunda-feira, 27 de outubro de 2025 às 13:30h |
| Funerária: | ÔMEGA (CURITIBA) (41) 3222-4683 |
| Nome: | AIRTON GONCALVES |
| Data do Falecimento: | domingo, 26 de outubro de 2025 |
| Idade: | 58 ano(s) |
| Profissão: | MOTORISTA |
| Nome do Pai: | DAVID GONCALVES |
| Nome da Mãe: | CLOTILTE BETTEGA GONCALVES |
| Cônjuge: | DORLY SALES DE OLIVEIRA GONCALVES |
| Número da FAF: | 016828/2025 |
| Local do Falecimento: | RESIDÊNCIA |
| Local do Velório: | CAPELA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA – |
| Local do Sepultamento: | MUNICIPAL ÁGUA VERDE |
| Data do Sepultamento: | segunda-feira, 27 de outubro de 2025 às 17:00h |
| Funerária: | MAGNEM (CURITIBA – PR) (41) 98459-5888 |
| Nome: | ODAIR DE ALMEIDA LAZARIN |
| Data do Falecimento: | domingo, 26 de outubro de 2025 |
| Idade: | 55 ano(s) |
| Profissão: | AUTONOMO |
| Nome do Pai: | JULIO LAZZARIN |
| Nome da Mãe: | LAURA DE ALMEIDA LAZZARIN |
| Cônjuge: | ROSANA SOUZA DE ALMEIDA LAZARIN |
| Número da FAF: | 016827/2025 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – ÔNIX BATEL |
| Local do Velório: | CAPELA MUNICIPAL BOQUEIRÃO – CAPELA 01 |
| Local do Sepultamento: | CEMITÉRIO DO RIO VERMELHO |
| Data do Sepultamento: | segunda-feira, 27 de outubro de 2025 às 16:30h |
| Funerária: | SÃO CAMILO (CURITIBA) (41) 3090-0394 |
| Nome: | ADEMAR PATARO |
| Data do Falecimento: | domingo, 26 de outubro de 2025 |
| Idade: | 81 ano(s) |
| Profissão: | TÉCNICO TELECOMUNICAÇÕES |
| Nome do Pai: | JOAO PATARO |
| Nome da Mãe: | REGINA ALECIO |
| Cônjuge: | DENAIR GOMES PATARO |
| Número da FAF: | 016826/2025 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – SANTA CASA |
| Local do Velório: | OUTROS – CAPELA PAROQUIAL OLIVEIRA |
| Local do Sepultamento: | CEMITERIO PADRE ANCHIETA |
| Data do Sepultamento: | segunda-feira, 27 de outubro de 2025 |
| Funerária: | PERPETUO SOCORRO(PORTO AMAZONAS/PR) (41) 991880737 |
| Nome: | WILSON BUENOS DE FREITAS |
| Data do Falecimento: | domingo, 26 de outubro de 2025 |
| Idade: | 82 ano(s) |
| Profissão: | CONTADOR(A) |
| Nome do Pai: | IRINEU BUENO DE FREITAS |
| Nome da Mãe: | ALICE MOREIRA DE FREITAS |
| Cônjuge: | MARLI GRABOWSKI |
| Número da FAF: | 016825/2025 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL EM OUTRO MUNICÍPIO – ASSOCIAÇÃO HOSPITAL DO CENTRO EM CAMPO LARGO PR |
| Local do Velório: | CAPELA CEMITÉRIO VERTICAL |
| Local do Sepultamento: | (CURITIBA) VERTICAL |
| Data do Sepultamento: | segunda-feira, 27 de outubro de 2025 às 15:00h |
| Funerária: | COMUNAL DA SAUDADE (CURITIBA – PR) (41) 3232-6000 |
| Nome: | MARIA TERESINHA QUINTAS |
| Data do Falecimento: | domingo, 26 de outubro de 2025 |
| Idade: | 70 ano(s) |
| Profissão: | DO LAR |
| Nome do Pai: | JERONIMO SCHIMIDT |
| Nome da Mãe: | CATARINA SCHMIDT |
| Cônjuge: | JOSUE PEREIRA QUINTAS |
| Número da FAF: | 016824/2025 |
| Local do Falecimento: | RESIDÊNCIA |
| Local do Velório: | CAPELA CEMITÉRIO VERTICAL |
| Local do Sepultamento: | (CURITIBA) VERTICAL |
| Data do Sepultamento: | segunda-feira, 27 de outubro de 2025 às 14:00h |
| Funerária: | LIBERDADE (CURITIBA) (41) 3075-7818 |
| Nome: | MAICON FERNANDO DA SILVA |
| Data do Falecimento: | sábado, 25 de outubro de 2025 |
| Idade: | 36 ano(s) |
| Profissão: | EMPRESARIO(A) |
| Nome do Pai: | CELIO PEREIRA DA SILVA |
| Nome da Mãe: | VANIA BENEDITA DA SILVA |
| Número da FAF: | 016823/2025 |
| Local do Falecimento: | OUTROS – CASA DE CUSTODIA PIRAQUARA RUA ISIDIO ALVES RIBEIRO PLANTA MEIRELES PIRAQUARA PR |
| Local do Velório: | OUTROS – CEMITÉRIO SÃO FRANCISCO DE ASSIS ARIQUEMES RONDONIA |
| Local do Sepultamento: | CEMITÉRIO SÃO FRANCISCO DE ASSIS ARIQUEMES RONDONIA |
| Data do Sepultamento: | segunda-feira, 27 de outubro de 2025 |
| Funerária: | FUNERARIA ESPIRITO SANTO (QUATRO BARRAS/PR) (41) 984530460 |
| Nome: | GUIOMAR DE LOURDES VAZ CAVALHEIRO |
| Data do Falecimento: | domingo, 26 de outubro de 2025 |
| Idade: | 92 ano(s) |
| Profissão: | AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS |
| Nome do Pai: | FRANCISCO DE ALMEIDA CAVALHEIRO |
| Nome da Mãe: | MARIA LUIZA VAZ |
| Número da FAF: | 016822/2025 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – MATERNIDADE LUÍSA DE MARILLAC. |
| Local do Velório: | CAPELA CEMITÉRIO VERTICAL |
| Local do Sepultamento: | CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA) |
| Data do Sepultamento: | segunda-feira, 27 de outubro de 2025 às 16:30h |
| Funerária: | PINHEIRINHO (CURITIBA) (41) 3093-7723 |
| Nome: | YEDDA PIRES GOMES VILLANOVA |
| Data do Falecimento: | domingo, 26 de outubro de 2025 |
| Idade: | 94 ano(s) |
| Profissão: | PROFESSOR(A) |
| Nome do Pai: | PIO PIRES GOMES |
| Nome da Mãe: | MINERVINA WANDERLEI DA COSTA PIRES GOMES |
| Cônjuge: | EROS LEONEL VILLANOVA |
| Número da FAF: | 016821/2025 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – MARCELINO CHAMPAGNAT |
| Local do Velório: | CAPELA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA – CAPELA 03 – CAPELA MUNICIPAL DO SAO FRANCISCO DE PAULA |
| Local do Sepultamento: | MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA |
| Data do Sepultamento: | segunda-feira, 27 de outubro de 2025 às 15:00h |
| Funerária: | CATEDRAL (CURITIBA) (41) 3224-6726 |
| Nome: | ELISETE LUCIA DA SILVA |
| Data do Falecimento: | domingo, 26 de outubro de 2025 |
| Idade: | 67 ano(s) |
| Profissão: | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO |
| Nome do Pai: | JOSE EVARISTO DA SILVA FILHO |
| Nome da Mãe: | MARGARIDA LUCIA DA SILVA |
| Número da FAF: | 016820/2025 |
| Local do Falecimento: | RESIDÊNCIA |
| Local do Velório: | DIRETO |
| Local do Sepultamento: | CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA) |
| Data do Sepultamento: | segunda-feira, 27 de outubro de 2025 às 10:30h |
| Funerária: | REDENTOR (CURITIBA) (41) 30572333 |
| Nome: | REGINA COELI DA SILVA AMORIM BAGATIN |
| Data do Falecimento: | domingo, 26 de outubro de 2025 |
| Idade: | 74 ano(s) |
| Profissão: | MÉDICO(A) |
| Nome do Pai: | PEDRO CARLOS AMORIM NETO |
| Nome da Mãe: | CELESTE DA SILVA AMORIM |
| Cônjuge: | ANTONIO CARLOS BAGATIN |
| Número da FAF: | 016819/2025 |
| Local do Falecimento: | RESIDÊNCIA |
| Local do Velório: | CAPELA CEMITÉRIO PARQUE IGUAÇU |
| Local do Sepultamento: | (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU |
| Data do Sepultamento: | segunda-feira, 27 de outubro de 2025 às 17:00h |
| Funerária: | MENINO DEUS (CURITIBA) (41) 3076-4477 |
| Nome: | VERA LUCIA DO ROCIO TABORDA |
| Data do Falecimento: | domingo, 26 de outubro de 2025 |
| Idade: | 61 ano(s) |
| Profissão: | DO LAR |
| Nome do Pai: | ARISTIDES GONCALVES TABORDA |
| Nome da Mãe: | MARIA TABORDA RIBAS |
| Número da FAF: | 016818/2025 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – EVANGÉLICO MACKENZIE |
| Local do Velório: | OUTROS – CAPELA CLAUDIA PINHAIS |
| Local do Sepultamento: | (COLOMBO) CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA |
| Data do Sepultamento: | segunda-feira, 27 de outubro de 2025 |
| Funerária: | ATUBA (PINHAIS/PR) (41) 3668-3000 |
| Nome: | RONY STUNITZ |
| Data do Falecimento: | domingo, 26 de outubro de 2025 |
| Idade: | 65 ano(s) |
| Profissão: | GRAFICO |
| Nome do Pai: | RODOLFO OTTO MAX STUNITZ |
| Nome da Mãe: | NILCE STUNITZ |
| Número da FAF: | 016817/2025 |
| Local do Falecimento: | RESIDÊNCIA |
| Local do Velório: | CAPELA MUNICIPAL ÁGUA VERDE – CAPELA 1- MUN. AGUA VERDE – 27/10/2025 DAS 10:00 AS 17:00 |
| Local do Sepultamento: | MUNICIPAL ÁGUA VERDE |
| Data do Sepultamento: | segunda-feira, 27 de outubro de 2025 às 17:00h |
| Funerária: | MULLER (CURITIBA) (41) 3233-1313 |
| Nome: | LUCIANO DO ROSARIO DE JESUS |
| Data do Falecimento: | domingo, 26 de outubro de 2025 |
| Idade: | 53 ano(s) |
| Profissão: | MOTORISTA |
| Nome do Pai: | ERALDO CARLOS DE JESUS |
| Nome da Mãe: | MALVINA DO ROSARIO DE JESUS |
| Número da FAF: | 016816/2025 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – EVANGÉLICO MACKENZIE |
| Local do Velório: | CAPELA CEMITÉRIO PAROQUIAL SÃO MARCOS |
| Local do Sepultamento: | (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS |
| Data do Sepultamento: | segunda-feira, 27 de outubro de 2025 |
| Funerária: | MEDIANEIRA (CURITIBA) (41) 3354-9067 |
| Nome: | MARIA DE LOURDES ANDRADE |
| Data do Falecimento: | domingo, 26 de outubro de 2025 |
| Idade: | 84 ano(s) |
| Profissão: | FARMACÊUTICO(A) |
| Nome do Pai: | CELSO LOPES DE ANDRADE |
| Nome da Mãe: | MANOELA CAMPOS DE ANDRADE |
| Cônjuge: | NIVALDO CAETANO PINTO FILHO |
| Número da FAF: | 016815/2025 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – CRUZ VERMELHA |
| Local do Velório: | OUTROS – A DEFINIR |
| Local do Sepultamento: | (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS |
| Data do Sepultamento: | segunda-feira, 27 de outubro de 2025 às 17:00h |
| Funerária: | SANTA CECILIA DE CURITIBA (CURITIBA/PR) (41) 3339-1998 |
| Nome: | AUGUSTINA PAVEU |
| Data do Falecimento: | domingo, 26 de outubro de 2025 |
| Idade: | 89 ano(s) |
| Profissão: | DO LAR |
| Nome do Pai: | RUDOLF PAVEU |
| Nome da Mãe: | MARIJA PAVEU |
| Cônjuge: | GILVANIO BIONE DE MORAIS |
| Número da FAF: | 016814/2025 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – SUGISAWA |
| Local do Velório: | DIRETO |
| Local do Sepultamento: | CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR) |
| Data do Sepultamento: | segunda-feira, 27 de outubro de 2025 |
| Funerária: | SÃO LUCAS (CURITIBA) (41) 3015-4350 |
| Nome: | ANTONIO FERREIRA BORGES |
| Data do Falecimento: | domingo, 26 de outubro de 2025 |
| Idade: | 91 ano(s) |
| Profissão: | AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS |
| Nome do Pai: | FRANCISCO FERREIRA BORGES |
| Nome da Mãe: | CATARINA INGLES LOVATO |
| Cônjuge: | MARIA FERREIRA BORGES |
| Número da FAF: | 016813/2025 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – SANTA CASA |
| Local do Velório: | OUTROS – CAPELA NOSSA SENHORA DAS DORES – ARAUCARIA /PR |
| Local do Sepultamento: | (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO TOMAS COELHO |
| Data do Sepultamento: | segunda-feira, 27 de outubro de 2025 às 14:00h |
| Funerária: | FUNERARIA ESPIRITO SANTO (QUATRO BARRAS/PR) (41) 984530460 |
| Nome: | ELOY MARQUEZ ARRIERA |
| Data do Falecimento: | domingo, 26 de outubro de 2025 |
| Idade: | 82 ano(s) |
| Profissão: | OPERADOR(A) |
| Nome do Pai: | ELOY MARQUEZ ALVAREZ |
| Nome da Mãe: | DANIELA ARRIERA GONZALEZ |
| Cônjuge: | MARGARITA LEONOR PADUA NIETO |
| Número da FAF: | 016812/2025 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – HOSPITAL DO IDOSO |
| Local do Velório: | DIRETO |
| Local do Sepultamento: | MUNICIPAL SANTA CANDIDA |
| Data do Sepultamento: | segunda-feira, 27 de outubro de 2025 às 10:00h |
| Funerária: | SANTA CECILIA DE CURITIBA (CURITIBA/PR) (41) 3339-1998 |
| Nome: | ENEDINA GOMES DOS SANTOS |
| Data do Falecimento: | terça-feira, 12 de maio de 1936 |
| Idade: | 12 hora(s) |
| Profissão: | AJUDANTE |
| Nome do Pai: | JOAO APARICIO DA SILVA |
| Nome da Mãe: | RAIMUNDA GOMES DA SILVA |
| Cônjuge: | RAMIRO DOS SANTOS |
| Número da FAF: | 016811/2025 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – TRABALHADOR |
| Local do Velório: | CAPELA VATICANO / MONALISA |
| Local do Sepultamento: | (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO |
| Data do Sepultamento: | segunda-feira, 27 de outubro de 2025 às 15:30h |
| Funerária: | REDENTOR (CURITIBA) (41) 30572333 |
| Nome: | APARECIDA FERREIRA SILVA DE SOUZA |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 26 de outubro de 2020 |
| Idade: | 70 ano(s) |
| Profissão: | AUTÔNOMO(A) |
| Nome do Pai: | BENEDITO FERREIRA DA SILVA |
| Nome da Mãe: | LUIZA FERREIRA BATISTA |
| Cônjuge: | MANUEL BEZERRA DE SOUZA |
| Número da FAF: | 016810/2025 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – SANTA CASA |
| Local do Velório: | OUTROS – MEMORIAL LUTO CURITIBA – SALA JACARANDA |
| Local do Sepultamento: | (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM |
| Data do Sepultamento: | segunda-feira, 27 de outubro de 2025 às 16:30h |
| Funerária: | MENINO DEUS (CURITIBA) (41) 3076-4477 |
| Nome: | MARCELINA DE SOUZA PEREIRA |
| Data do Falecimento: | domingo, 26 de outubro de 2025 |
| Idade: | 66 ano(s) |
| Profissão: | DO LAR |
| Nome do Pai: | ARCELINO JOSE DE SOUZA |
| Nome da Mãe: | MARCIMINA ROZA DE SOUZA |
| Cônjuge: | NATALINO PEREIRA |
| Número da FAF: | 016809/2025 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – CLÍNICAS (HC-UFPR) |
| Local do Velório: | IGREJAS – IGREJA EVANGELICA /ANTONINA |
| Local do Sepultamento: | (ANTONINA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ANTONINA |
| Data do Sepultamento: | segunda-feira, 27 de outubro de 2025 |
| Funerária: | SERVIÇOS FUNERÁRIOS TAMANDARÉ(ALMIRANTE TAMANDARÉ/PR) (41) 3657-3298 |
| Nome: | EUGENIO TUCHOLSKI |
| Data do Falecimento: | domingo, 26 de outubro de 2025 |
| Idade: | 80 ano(s) |
| Profissão: | COMERCIANTE |
| Nome do Pai: | ESTANISLAU TUCHOLSKI |
| Nome da Mãe: | VERONICA TUCHOLSKI |
| Cônjuge: | DYRCE RIBEIRO TUCHOLSKI |
| Número da FAF: | 016808/2025 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – HOSPITAL DO IDOSO |
| Local do Velório: | OUTROS – CAPELA UNILUTUS |
| Local do Sepultamento: | (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM |
| Data do Sepultamento: | segunda-feira, 27 de outubro de 2025 às 16:00h |
| Funerária: | SANTA FELICIDADE (CURITIBA) (41) 3082-6480 |
| Nome: | NEREU WANDERLINDE LEINEKER |
| Data do Falecimento: | domingo, 26 de outubro de 2025 |
| Idade: | 61 ano(s) |
| Profissão: | GERENTE |
| Nome do Pai: | OLIVIO LEINEKER |
| Nome da Mãe: | ANA WANDERLINDE LEINEKER |
| Cônjuge: | TERESINHA LOPATA LEINEKER |
| Número da FAF: | 016807/2025 |
| Local do Falecimento: | RESIDÊNCIA |
| Local do Velório: | CAPELA MUNICIPAL MUNICIPIO DE ORIGEM |
| Local do Sepultamento: | (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LAPA |
| Data do Sepultamento: | segunda-feira, 27 de outubro de 2025 |
| Funerária: | LIBERDADE (CURITIBA) (41) 3075-7818 |
| Nome: | JOAO MARIA BORGES |
| Data do Falecimento: | domingo, 26 de outubro de 2025 |
| Idade: | 63 ano(s) |
| Profissão: | PEDREIRO |
| Nome do Pai: | PEDRO FERREIRA BORGES |
