
- Atualizado há 14 segundos
A Prefeitura de União da Vitória divulgou nesta sexta-feira, 28, o edital de Concurso Público nº001/2025, oferecendo 136 vagas imediatas, além de cadastro reserva, para atuação em diversas áreas da administração municipal. As oportunidades abrangem cargos de nível superior, médio e fundamental (veja quadro a baixo), com salários entre R$ 1.719,24 e R$ 15.447,34, valor destinado ao cargo de médico.
As inscrições estarão abertas de 04 a 30 de dezembro e deverão ser realizadas exclusivamente pelo site da banca organizadora: www.portal.sctreinamentos.selecao.site , com valores entre R$70,00 e R$130,00. A prova objetiva está prevista para acontecer no dia 18 de janeiro de 2026, conforme cronograma inicial divulgado pela organização e a prova prática está prevista para 01 de fevereiro de 2026.
Para receber as principais informações do dia pelo WhatsApp entre no grupo do Portal Nosso Dia clicando aqui
O concurso representa uma importante oportunidade para profissionais que desejam ingressar no serviço público municipal, reforçando o quadro de servidores e fortalecendo os serviços prestados à população.
Mais informações, como edital completo, requisitos para cada cargo informações sobre isenção de inscrição podem ser consultadas diretamente no site oficial do concurso www.portal.sctreinamentos.selecao.site ou no site da Prefeitura Municipal de União da Vitória www.uniaodavitoria.pr.gov.br.
Quadro de cargos e vagas
| Cargo | Vaga | VencimentoBase/Mês R$ | JornadaSemanal | Nível | Habilitação/Escolaridade Exigida | Tipo de Prova | Valor Taxade Inscrição |
| Advogado | CR | R$ 11.524,04 | 40h/08h diárias | 40 | Ensino Superior Completo em Direito com Registro Ativo na OAB/PR | Objetiva e Títulos | R$ 130,00 |
| Agente de Combate a Endemias | 01+CR | R$ 1.990,23 + complemento | 40h/08h diárias | 04 | Ensino Fundamental II | Objetiva | R$ 70,00 |
| Agente Comunitário de Saúde | 06+CR | R$1.990,23 + complemento | 40h/08h diárias | 04 | Ensino Fundamental II | Objetiva | R$ 70,00 |
| Agente de Serviços Gerais | 10+CR | R$ 1.719,24 | 40h/08h diárias | 01 | Ensino Fundamental II | Objetiva | R$ 70,00 |
| Agente de Trânsito, Vigilância e Fiscalização | 01+CR | R$ 2.540,09 | 40h/08h diárias | 09 | Ensino Superior Completo em Qualquer Área | Objetiva e Títulos | R$ 130,00 |
| Assistente em Contabilidade | CR | R$ 3.403,97 | 40h/08h diárias | 15 | Ensino Superior em Ciências Contábeis e Registro ativo no CRC/PR | Objetiva e Títulos | R$ 130,00 |
| Auditor Fiscal | CR | R$ 7.076,61 | 30h/06h diárias | 30 | Ensino Superior Completo em Ciências Contábeis, Economia, Administração ou Direito e registro ativo no respectivo Conselho Profissional do Paraná | Objetiva e Títulos | R$ 1q30,00 |
| Borracheiro | 01+CR | R$ 1.719,24 | 40h/08h diárias | 01 | Ensino Fundamental II | Objetiva | R$ 70,00 |
| Carpinteiro/Pedreiro | 01+CR | R$ 1.895,46 | 40h/08h diárias | 03 | Ensino Fundamental II | Objetiva | R$ 70,00 |
| Educador Físico | 01+CR | R$ 5.029,21 | 40h/08h diárias | 23 | Ensino Superior Completo Bacharelado em Educação Física e Registro CREF/PR | Objetiva e Títulos | R$ 130,00 |
| Eletricista | 01+CR | R$ 1.895,46 | 40h/08h diárias | 03 | Ensino Fundamental II | Objetiva | R$ 70,00 |
| Engenheiro Agrônomo | CR | R$ 5.029,21 | 30h/06h diárias | 23 | Ensino Superior Completo em Agronomia e Registro Ativo no CREA/PR | Objetiva e Títulos | R$ 130,00 |
| Engenheiro Ambiental | 01+CR | R$ 5.029,21 | 40h/08h diárias | 23 | Ensino Superior Completo em Engenharia Ambiental e Registro Ativo no CREA/PR | Objetiva e Títulos | R$ 130,00 |
| Engenheiro Florestal | 01+CR | R$ 5.029,21 | 40h/08h diárias | 23 | Ensino Superior Completo em Engenharia Florestal e Registro Ativo no CREA/PR | Objetiva e Títulos | R$ 130,00 |
| Farmacêutico | 02+CR | R$ 5.029,21 | 40h/08h diárias | 23 | Nível Superior Completo em Farmácia e Registro Ativo no CRF/PR | Objetiva e Títulos | R$ 130,00 |
| Fiscal de Obras e Posturas | 02+CR | R$ 2.089,74 | 30h/06h diárias | 05 | Ensino Médio Completo | Objetiva | R$ 100,00 |
| Fonoaudiólogo – 20h | CR | R$ 3.403,97 | 20h/04h diárias | 15 | Ensino Superior em Fonoaudiologia e Registro Ativo no Crefono/PR | Objetiva e Títulos | R$ 130,00 |
| Fonoaudiólogo – 30h | CR | R$ 7.076,61 | 30h/06h diárias | 30 | Ensino Superior em Fonoaudiologia e Registro Ativo no Crefono/PR | Objetiva e Títulos | R$ 130,00 |
| Instrutor de Música -Instrumentista | 01+CR | R$ 3.752,87 | 40h/08h diárias | 17 | Licenciatura em Música e formação em Método Suzuki | Objetiva e Títulos | R$ 130,00 |
| Lavador/Lubrificador | 01+CR | R$ 1.719,24 | 40h/08h diárias | 01 | Ensino Fundamental II | Objetiva | R$ 70,00 |
| Mecânico Eletricista | 01+CR | R$ 1.895,46 | 40h/08h diárias | 03 | Ensino Médio Completo eExperiência comprovada em CTPS ou declaração da empresa onde trabalhou | Objetiva +1 ano experiênciaEm carteira assinada | R$ 100,00 |
| Mecânico Geral | 02+CR | R$ 1.895,46 | 40h/08h diárias | 03 | Ensino Fundamental II e Experiência comprovada em CTPS ou declaração da empresa onde trabalhou | Objetiva + 1 ano experiênciaEm carteira assinada | R$ 70,00 |
| Médico Estratégia de Saúde da Família – ESF | CR | R$ 15.447,34 | 40h/08h diárias | 46 | Ensino Superior Completo em Medicina e Registro Ativo no CRM/PR | Objetiva e Títulos | R$ 130,00 |
| Médico Ginecologista/Obstetra | 02+CR | R$ 3.940,52 | 10h/02h diárias | 18 | Ensino Superior Completo em Medicina com especialização em Ginecologia/Obstetrícia e Registro Ativo no CRM/PR | Objetiva e Títulos | R$ 130,00 |
| Médico Ginecologista/Obstetra | 02+CR | R$ 7.801,96 | 20h/04h diárias | 32 | Ensino Superior Completo em Medicina com especialização em Ginecologia/Obstetrícia e Registro Ativo no CRM/PR | Objetiva e Títulos | R$ 130,00 |
| Médico Pediatra | 02+CR | R$ 3.940,52 | 10h/02h diárias | 18 | Ensino Superior Completo em Medicina com especialização em Pediatria e Registro Ativo no CRM/PR | Objetiva e Títulos | R$ 130,00 |
| Médico Pediatra | 02+CR | R$ 7.801,96 | 20h/04h diárias | 32 | Ensino Superior Completo em Medicina com especialização em Pediatria e Registro Ativo no CRM/PR | Objetiva e Títulos | R$ 130,00 |
| Médico Pediatra | 01+CR | R$ 15.447,34 | 40h/08h diárias | 46 | Ensino Superior Completo em Medicina com especialização em Pediatria e Registro Ativo no CRM/PR | Objetiva e Títulos | R$ 130,00 |
| Médico Veterinário | 01+CR | R$ 5.544,71 | 30h/06h diárias | 25 | Ensino Superior Completo em Medicina Veterinária com Registro CRMV/PR | Objetiva e Títulos | R$ 130,00 |
| Merendeira | 15+CR | R$ 1.719,24 | 30h/06h diárias | 01 | Ensino Fundamental II | Objetiva | R$ 70,00 |
| Motorista | 10+CR | R$ 2.419,14 | 40h/08h diárias | 08 | Ensino Médio Completo, CNH “D” ou “E” definitiva e Experiência mínima de 1 ano comprovada em CTPS ou declaração da empresa onde trabalhou | Objetiva e Prática | R$ 100,00 |
| Nutricionista | 01+CR | R$ 4.789,72 | 40h/08h diárias | 22 | Ensino Superior Completo em Nutrição e Registro Ativo no CRN/PR | Objetiva e Títulos | R$ 130,00 |
| Operador de Máquinas | 04+CR | R$ 2.303,94 | 40h/08h diárias | 07 | Ensino Médio Completo, CNH “D” ou “E” definitiva e Experiência mínima de 1 ano comprovada em CTPS ou declaração da empresa onde trabalhou | Objetiva e Prática | R$ 100,00 |
| Psicólogo | 01+CR | R$ 4.137,54 | 20h/04h diárias | 19 | Ensino Superior Completo em Psicologia e Registro CRP/PR | Objetiva e Títulos | R$ 130,00 |
| Profissional de Apoio Educacional | 40+CR | R$ 1.719,24 | 30h/06h diárias | 01 | Ensino Médio Completo | Objetiva | R$ 100,00 |
| Servente | 06+CR | R$ 1.719,24 | 40h/08h diárias | 01 | Ensino Fundamental II | Objetiva | R$ 70,00 |
| Técnico Administrativo | 01+CR | R$ 2.540,09 | 40h/08h diárias | 09 | Ensino Superior Completo em Qualquer Área | Objetiva e Títulos | R$ 130,00 |
| Técnico Agrícola | CR | R$ 1.990,23 | 30h/06h diárias | 04 | Ensino Médio Técnico Agrícola Completo e Registro Ativo no CREA/PR | Objetiva | R$ 100,00 |
| Técnico em Meio Ambiente | 01+CR | R$ 2.419,14 | 40h/08h diárias | 08 | Ensino Médio Técnico em Meio Ambiente Completo e Registro Ativo no CREA/PR | Objetiva | R$ 100,00 |
| Técnico em Saúde Bucal da Estratégia de Saúde da Família – ESF | 01+CR | R$ 2.089,74 | 40h/08h diárias | 05 | Ensino Médio Completo e Curso Técnico em Saúde Bucal e Registro Ativo no CRO/PR | Objetiva | R$ 100,00 |
| Técnico em Segurança do Trabalho | 01+CR | R$ 2.667,10 | 40h/08h diárias | 10 | Ensino Superior Completo em Qualquer Área e Curso Técnico em Segurança do Trabalho | Objetiva e Títulos | R$ 130,00 |
| Vigia | 02+CR | R$ 1.719,24 | 40h/08h diárias | 01 | Ensino Fundamental II | Objetiva | R$ 70,00 |
| Zelador | 10+CR | R$ 1.719,24 | 40h/08h diárias | 01 | Ensino Fundamental II |
*Com informações da Prefeitura de União da Vitória